Projekte
| WAALTeR - Aktives Altern findet Stadt | Human Computer Interaction Group |
| Way·Key | Human Computer Interaction Group |
| Projekt: H2O - Health Outcomes Observatory | Medizinische Universität Wien |
| Trainings- und Ernährungsintervention durch „Buddies“ bei älteren und hochbetagten Personen mit Malnutrition und Frailty im extramuralen Bereich | Medizinische Universität Wien |
| Netzwerk Altern - Altern und demografischer Wandel als Herausforderung und Chance | ÖPIA (Koordinator) |
| ÖIHS - Österreichische Interdisziplinäre Hochaltrigenstudie | ÖPIA (Koordinator) |
| „Eine Stimme für alle“ - Möglichkeiten und Grenzen für barrierefreie Befragungen in der Sozialstatistik | ÖPIA (Koordinator) |
| ACTIVE 80+ Das Wissen und die Erfahrung von älteren Menschen achten und nutzen | queraum. kultur und sozialforschung |
| Age-friendly Environment Activists | queraum. kultur und sozialforschung |
| Demoapartment - Demoapartment für Senioren | raltec – research group for assisted living technologies |

