Projects
| Demographie-Check für die Nockregion Oberkärnten (Demo-Check) | Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung |
| ACCESS – Supporting digital literacy and appropriation of ICT by older people | Institut für Soziologie |
| Bildung als Voraussetzung für sozio-kulturelle Teilhabe | Institut für Soziologie |
| Kulturstile älterer Menschen | Institut für Soziologie |
| PASEO - Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Acitivity among sedentary older people | Institut für Sportwissenschaft |
| Forschungsnetzwerk für Gesundheit, Alterung und Ruhestand in Europa (SHARE Österreich) | Institut für Volkswirtschaftslehre |
| Globalisation, Institutions and the Welfare State (GIWeS) | Institut für Volkswirtschaftslehre |
| Transnationale Arbeitsmärkte: Migration von Arbeitskräften zwischen Österreich und Deutschland | Institut für Volkswirtschaftslehre |
| ADVANTAGE JA | Medizinische Universität Graz |
| Kurzfristige Fluktuationen von Frailty im hohen Alter | Medizinische Universität Graz |

